# Anexos
# IPV4 Máscara de Rede
| /? | Máscara | Host | Intervalo de endereço de host | Máscara Inversa |
|---|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 2 | 0.0.0.3 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 6 | 0.0.0.7 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 14 | 0.0.0.15 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 30 | 0.0.0.31 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 62 | 0.0.0.63 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 126 | 0.0.0.127 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | ? . ? . ? . 1 - ? . ? . ? . 254 | 0.0.0.255 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 1 . 254 | 0.0.1.255 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 3 . 254 | 0.0.3.255 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2048 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 7 . 254 | 0.0.7.255 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4096 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 15 . 254 | 0.0.15.255 |
| /19 | 255.255.254.0 | 8192 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 31 . 254 | 0.0.31.255 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16384 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 63 . 254 | 0.0.63.255 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32768 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 127 . 254 | 0.0.127.255 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65536 | ? . ? . 0 . 1 - ? . ? . 255 . 254 | 0.0.255.255 |
# OSPF Métrica
No caso da CISCO usa o valor de referencia
Para calcular do custo usamos a expressão:
Usar o comando auto-cost reference-bandwidth "value" para alterar o valor de referencia.
| Ligação e Largura de Banda | Custo |
|---|---|
| Linha série 56Kbps | 1785 |
| T1 1.544Mbps | 64 |
| E2 2.048Mbps | 48 |
| 4 Mbps (Token Ring) | 25 |
| 10 Mbps (Token Ring) | 10 |
| 16 Mbps (Token Ring) | 6 |
| 100 Mbps (Token Ring) | 1 |